Produksi hari ini
142 unit
▲ 18 vs kemarin
Transfer aktif
3
2 keluar · 1 masuk
Shipment open
5
belum picking selesai
Void hari ini
2
tercatat alasannya
Riwayat Assembly
Lihat semua →| Kode | No Batch | Qty | Status |
|---|---|---|---|
| FG-CMT-50 | BTH-2406-0091 | 500 | Aktif |
| FG-PVC-12 | BTH-2406-0088 | 120 | Aktif |
| FG-CMT-50 | BTH-2406-0085 | 300 | Void |
Surat Jalan Open
Lihat semua →| No SJ | Customer | Pick | Status |
|---|---|---|---|
| SJ-2406-1187 | PT Beton Jaya | 0/240 | Open |
| SJ-2406-1188 | CV Mitra Bangun | 96/160 | Sebagian |
| SJ-2406-1189 | PT Karya Indah | 0/60 | Open |
Rekomendasi Assembly dari Planning
SO-3321 · FG-CMT-50
Order: 500 · Jadi: 320 · Sisa: 180
SO-3322 · FG-PVC-12
Order: 200 · Jadi: 60 · Sisa: 140
Status Sage
Koneksi● Online
Latency42ms
Last sync09 Jun 14:20
Pending2 item